Produktado de diversaj pioniraj volvfontoj por la aŭtindustrio
Specifo | |
---|---|
Krano-Tipo | Banĉambraj Lavujoj, |
Instala Tipo | Centra aro, |
Instalaj Truoj | Unu Truo, |
Nombro de Teniloj | Ununura Tenilo, |
Fini | Ti-PVD, |
Stilo | Lando, |
Flukvanto | 1,5 GPM (5,7 L / min) maksimumo, |
Valvospeco | Ceramika Valvo, |
Malvarma kaj Varma Ŝaltilo | Jes, |
Dimensioj | |
Entuta Alteco | 240 mm (9.5 ”), |
Flutalteco | 155 mm (6.1 "), |
Longa Ŝprucero | 160 mm (6.3 "), |
Krana centro | Ununura Truo, |
Materialo | |
Krano Korpa Materialo | Latuno, |
Kruta Ŝprucaĵo-Materialo | Latuno, |
Krano Tenilo Materialo | Latuno, |
Akcesora Informo | |
Valvo inkluzivita | Jes, |
Drenilo inkluzivita | Ne, |
Pezoj | |
Neta pezo (kg) | 0.99, |
Ekspeda Pezo (kg) | 1.17, |
11